| Baloncesto | |||||
| Categoría | Encontro | Día | Hora | Pavillón | Resultados |
| Benxamín | EPBazán-Rosales – Jesuitinas | 20 | 9:30 | Agra II (pista 3) | 4-54 |
| Alevín Feminino | EPBazán-Rosales – Jesuitinas”C” | 20 | 11:00 | Agra II (pista 3) | 19-51 |
| Alevín Masculino | EPBazán-Rosales – AD Peñarredonda | 20 | 12:30 | Agra II (pista 3) | 75-26 |
| Infantil Feminino | EMBAL – CD Los Rosales | 20 | 12:00 | Laracha Mun. | 41-34 |
| Infantil Masculino | Laser Montrove – CD Los Rosales | 19 | 10:00 | Canide Mera | 75-65 |
| Cadete Feminino | Culleredo – CD Los Rosales | 20 | 19:00 | O Burgo Mun. | 87-23 |
| Cadete Masculino | Baloncesto Cambre 00 – CD Los Rosales | 20 | 12:00 | Cambre Sofía Toro Mun | 111-19 |
| Fútbol Sala | |||||
| Categoría | Encontro | Día | Hora | Pavillón | Resultados |
| Benxamín “A” | EPBazán-Rosales “A” – ANPA Mencer | 20 | 16:00 | Los Rosales | 6-2 |
| Benxamín “B” | EPBazán-Rosales “B” – Liceo La Paz “A” | 20 | 17:00 | Liceo La Paz | 1-9 |
| Alevín “A” | EPBazán-Rosales “A” – Distrinto V “B” | 20 | 17:00 | Los Rosales | 2-4 |
| Alevín “B” | Academia Red Blue “A” - EPBazán-Rosales “B” | 20 | 19:00 | Los Rosales | 4-2 |
▼
No hay comentarios:
Publicar un comentario
e tí que opinas?