| Baloncesto | |||||
| Categoría | Encontro | Día | Hora | Pavillón | Resultados |
| Benxamín EPB | Franciscanos Coruña – EPBazán-Rosales | 6 | 12:30 | Agra II (pista 1) | 40-11 |
| Benxamín CDR | CDRosales-EPB – Liceo La Paz | 5 | 09:30 | Agra II (pista 3) | 2-0 |
| Alvín Feminino | EPBazán-Rosales – Calasancias | 5 | 16:00 | Agra II (pista 1) | 15-65 |
| Infantil Feminino | CD Los Rosales – CB Arteixo | 6 | 12:00 | Los Rosales | 56-31 |
| Infantil Masculino | CD Los Rosales – CB Arteixo | 6 | 10:00 | Labañou | 58-8 |
| Cadete Feminino 02 | CD Los Rosales – CB Laracha | 6 | 10:00 | Los Rosales | 85-29 |
| Cadete Masculino | Sta. M.ª del Mar – CD Los Rosales | 5 | 12:00 | Sta M.ª del Mar | 43-62 |
| Fútbol Sala | |||||
| Categoría | Encontro | Día | Hora | Pavillón | Resultados |
| Prebenxamín | Acd. Red Blue “A” - EPBazán-Rosales | 6 | 18:00 | Labañou | 8-0 |
| Benxamín “B” | EPBazán-Rosales”B” – ExAlcohólicos Morás “A” | 5 | 19:00 | Los Rosales | 0-11 |
| Alevín | EPBazán-Rosales – Distrito V “A” | 6 | 16:00 | Labañou | 0-12 |
| Infantil “A” | CD Los Rosales “A” – 15011 FS | 6 | 20:00 | Labañou | 2-1 |
| Infantil “B” | CD Los Rosales “B” – Colegio Liceo “A” | 6 | 18:00 | Liceo La Paz | 2-4 |
| Cadete | Maristas “A” - CD Los Rosales | 6 | 11:00 | Maristas | 2-1 * |
| *O partido do Cadete F/S foi suspendido no descanso por lesión do árbitro | |||||
▼
No hay comentarios:
Publicar un comentario
e tí que opinas?