| Baloncesto | ||||||
| Categoría | Local | Visitante | Día | Hora | Pavillón | Resultados |
| Benxamín EPB | Col Int. Eirís | EPBazán-Rosales | 5 | 19:15 | Agra II (2) | 65-15 |
| Benxamín CDR | CDRosales-EPB | Peñarredonda | 5 | 17:45 | Agra II (2) | |
| Alvín Feminino | EPBazán-Rosales | BC Leyma U11 | 5 | 09:30 | Agra II (2) | 19-52 |
| Infantil Feminino A | ES Bazarra Costa da Morte | CD Los Rosales A | 6 | 12:00 | Cee Mun | 26-35 |
| Infantil Feminino B | CD Los Rosales B | Compañía de María B | 5 | 10:00 | Elviña II | 43-11 |
| Infantil Masculino | Stgo Apóstol Narón | CD Los Rosales | 5 | 12:00 | Stgo Apóstol Col | 57-32 |
| Fútbol Sala | ||||||
| Categoría | Local | Visitante | Día | Hora | Pavillón | Resultados |
| Alevín A | FutsalRabadeira | EPBazán-Rosales A | 5 | 18:00 | Ventorrillo | 5-1 |
| Infantil | Calvo Sotelo | CD Los Rosales | 5 | 18:00 | As Moas | 7-3 |
| Cadete “B” | CD Los Rosales B | Distrito V A | 6 | 13:00 | Club de Mar | 1-13 |
| Partidos locales en casa | ||||||
| Partidos locales en concentración | ||||||
| Partidos en el barrio | ||||||
▼
No hay comentarios:
Publicar un comentario
e tí que opinas?